Hallo
De voorbije weken zat ik duidelijk in een dipje. De periode tussen de Powerman in Geel en die in Weyer was al geen groot succes, maar ook na de offday in Oostenrijk voelde ik me niet beter worden. Tot afgelopen zaterdag. Ik reed anderhalf uur los in de regen en voelde een heel klein beetje beterschap. Voldoende om weer wat moed bijeen te rapen.
Dat was nodig, want daags nadien verscheen ik aan de start van een korte tijdrit in Den Goede Herder bij Torhout. We kregen er een traject van 6,6 km voor de voeten geschoven, gekenmerkt door vooral veel linke bochten. Tot mijn grote verbazing had ik plots wel het juiste gevoel te pakken en kon ik van bij de start er 100 procent voor gaan. Na het gemakkelijkste deel van het parcours wees de gemiddelde snelheid 47 km/u aan, maar toen moest het moeilijkste deel nog komen. Na vier heel scherpe bochten, waarvan twee met een gootje, was mijn gemiddelde al gezakt naar 44,5 km/u. Op het einde kon ik nog wat verdapperen en zo finishen in 8'49", een nieuw wedstrijdrecord op dit parcours. Volgens de officiële tijdsopname van de organisatie slaagde ik daar niet in (72 honderdsten trager dan Stefaan Kerkhof enkele jaren geleden), maar ik vrees dat een Garmin nog altijd betrouwbaarder is...
Om terug te keren naar het belangrijkste van de dag: ik had opnieuw het goede gevoel te pakken en dat was - eerlijk gezegd - een flinke opsteker. Pascal Tiers en Pascal Vanaudenaerde vervolledigden het podium.
Na afloop startte ik nog met twee vrienden, Gregory Smets en Jasper Verduyn (respectievelijk 16de en 13de in de individuele chrono) in de ploegentijdrit, maar daarin moesten we ons meerdere erkennen in de ploeg met Pascal Tiers.
Uitslag:
1. Tom Vandenbussche (8.49)
2. Pascal Tiers (9.14)
3. Pascal Vanaudenaerde (9.15)
4. Hans Spilliaert (9.24)
5. Bernard Maes (9.27)
6. Glenn Dobbels (9.32)
7. Jens Six (9.32)
8. Bjorn Joseph (9.32)
9. Hendrik Bogaert (9.37)
10. Kevin Semerano (9.40)
...
13. Jasper Verduyn (10.07)
16. Gregory Smets (10.15)
Volgende wedstrijd: trio-triatlon in Oedelem als fietser, samen met Hannes Vandermoere (loper).
Filmpje van de tijdrit: LINK en LINK
Foto's:
dinsdag 27 augustus 2013
dinsdag 20 augustus 2013
Powerman Austria
Hallo
Over de Oostenrijkse Powerman kan ik kort van stof zijn: ik kende mijn slechtste dag van het seizoen, maar het resultaat viel in vergelijking met de staat van de benen nog méér dan behoorlijk mee.
Later een iets uitgebreider verslag.
Over de Oostenrijkse Powerman kan ik kort van stof zijn: ik kende mijn slechtste dag van het seizoen, maar het resultaat viel in vergelijking met de staat van de benen nog méér dan behoorlijk mee.
Later een iets uitgebreider verslag.
donderdag 15 augustus 2013
Powerman Austria
Hallo!
Morgen reis ik met Oostrozebekenaar Stijn Vanacker en zijn zoon naar het Oostenrijkse Weyer af voor de Powerman, naar jaarlijkse traditie de laatste voorbereiding op het nakende WK duatlon op de lange afstand in Zofingen.
Vorig jaar nam ik ook al deel aan deze wedstrijd, maar spijtig genoeg liep dat toen op een sisser uit. Twee dagen voor de race kreeg ik plots met maagproblemen af te rekenen en verscheen ik uiteindelijk helemaal uitgeperst aan de start, bij 40 graden niet meteen de meest evidente opdracht. Al in de eerste run moest ik vechten tegen krampen, maar op een of andere manier bereikte ik toch op een aanvaardbare manier de finish als 29ste, weliswaar mijlenver onder het niveau dat ik voor mezelf voor ogen had.
Met mijn recente 15de plaats in de Powerman van Geel op een parcours én in een type wedstrijd (10-60-10) dat mij minder ligt, mag ik in Weyer in principe - ik benadruk: in principe - hopen op meer. Er moet weliswaar iets meer dan twee kilometer extra gelopen worden, maar daar staat tegenover dat we ook ruim twintig extra fietskilometers voor de wielen geschoven krijgen. Bovendien is het parcours gekruid met enkele stevige hellingen en zal er driekwart uur langer gefietst moeten worden. Geen detail voor mij, rekening houdend met het feit dat ik in Geel de beste fietstijd klokte.
Na de lange eerste run (2 rondes of 15,6 km) zal ik aan een even lange inhaalrace - nog langer dan normaal voor mij het geval is in een Long Distance Duatlon - moeten beginnen. Op de tijdritfiets (2 rondes of 82,4 km) krijg ik echter meer dan voldoende tijd om daar werk van te maken. En ten slotte wacht er nog een slotrun (1 ronde of 7,3 km) waar ik in een goeie dag - remember Geel - geen schrik moet van hebben. Het loopparcours is niet echt lastig, op uitzondering van een korte, nijdige helling die we elke ronde te verwerken krijgen. Het fietsgedeelte is daarentegen niet van de poes. Twee keer wacht ons de vier km lange beklimming van de Kreuzgruberhöhe. Het lastige aan deze klim is dat het een haast loodrechte weg is die amper lijkt te stijgen. Het tegendeel is waar, want met stroken tot 16 procent mag je dit stukje niet onderschatten. Ook in GroBraming wacht ons nog een nijdig stukje bergop. In totaal moeten we op de fiets 1300 hoogtemeters overwinnen, vergelijkbaar met de Tsjechische Krusnoman. Toch wil ik Weyer en Kliny niet met elkaar vergelijken. Het doel is gewoon zo hard mogelijk rijden en aan het eind zien waar het schip strandt.
Landgenoot Joerie Vansteelant, die dit seizoen nog niet veel meeval kende, legt er de laatste hand aan zijn conditie voor Zofingen. Hij kan in Weyer voor de zevende keer triomferen en iedereen verwacht dat de meervoudige wereldkampioen uit Torhout dat ook zal doen. Zijn grootste tegenstrevers worden ongetwijfeld de Fransman Anthony Le Duey en de Deen Soren Bystrup, in 2012 ook al tweede op Oostenrijkse bodem. Van buitenlandse zijde springen ook de Brit Matt Moorhouse, Roeselarenaar Jochen Neyrinck, de Duitsers Dirk Strothmann en Nico Hoene, de Zwitsers Jonas Baumann en André Moser, en de Fransman Gaetan Fétaud in het oog. Daarnaast zullen ook de Oostenrijkers, die strijden voor de nationale titel op de lange afstand, hun zegje doen. Karl Prungraber, Stefan Wrzaczek, Christian Tortorolo, ex-profwielrenner Norbert Dürauer, Jürgen Kropf, de altijd opvallende Matthias Aumayr, Wolfgang Zauner en - last but not least - Georg Swoboda, recent zevende in Ironman Klagenfurt, amper een minuutje na Bart Colpaert. Swoboda zal ongetwijfeld een dijk van een fietstijd neerzetten. Waarschijnlijk heb ik nog ergens een naam vergeten, maar je kunt ze natuurlijk ook niet allemaal kennen ;-)
Het deelnemersveld:
Hopelijk blijft mijn maag ditmaal wel in orde en kunnen we er zondag voor de volle 200 procent tegenaan gaan.
De wedstrijd is live te volgen op volgende links: LINK (tussentijden?) en LINK (livestream).
Tom
Morgen reis ik met Oostrozebekenaar Stijn Vanacker en zijn zoon naar het Oostenrijkse Weyer af voor de Powerman, naar jaarlijkse traditie de laatste voorbereiding op het nakende WK duatlon op de lange afstand in Zofingen.
Vorig jaar nam ik ook al deel aan deze wedstrijd, maar spijtig genoeg liep dat toen op een sisser uit. Twee dagen voor de race kreeg ik plots met maagproblemen af te rekenen en verscheen ik uiteindelijk helemaal uitgeperst aan de start, bij 40 graden niet meteen de meest evidente opdracht. Al in de eerste run moest ik vechten tegen krampen, maar op een of andere manier bereikte ik toch op een aanvaardbare manier de finish als 29ste, weliswaar mijlenver onder het niveau dat ik voor mezelf voor ogen had.
Met mijn recente 15de plaats in de Powerman van Geel op een parcours én in een type wedstrijd (10-60-10) dat mij minder ligt, mag ik in Weyer in principe - ik benadruk: in principe - hopen op meer. Er moet weliswaar iets meer dan twee kilometer extra gelopen worden, maar daar staat tegenover dat we ook ruim twintig extra fietskilometers voor de wielen geschoven krijgen. Bovendien is het parcours gekruid met enkele stevige hellingen en zal er driekwart uur langer gefietst moeten worden. Geen detail voor mij, rekening houdend met het feit dat ik in Geel de beste fietstijd klokte.
Na de lange eerste run (2 rondes of 15,6 km) zal ik aan een even lange inhaalrace - nog langer dan normaal voor mij het geval is in een Long Distance Duatlon - moeten beginnen. Op de tijdritfiets (2 rondes of 82,4 km) krijg ik echter meer dan voldoende tijd om daar werk van te maken. En ten slotte wacht er nog een slotrun (1 ronde of 7,3 km) waar ik in een goeie dag - remember Geel - geen schrik moet van hebben. Het loopparcours is niet echt lastig, op uitzondering van een korte, nijdige helling die we elke ronde te verwerken krijgen. Het fietsgedeelte is daarentegen niet van de poes. Twee keer wacht ons de vier km lange beklimming van de Kreuzgruberhöhe. Het lastige aan deze klim is dat het een haast loodrechte weg is die amper lijkt te stijgen. Het tegendeel is waar, want met stroken tot 16 procent mag je dit stukje niet onderschatten. Ook in GroBraming wacht ons nog een nijdig stukje bergop. In totaal moeten we op de fiets 1300 hoogtemeters overwinnen, vergelijkbaar met de Tsjechische Krusnoman. Toch wil ik Weyer en Kliny niet met elkaar vergelijken. Het doel is gewoon zo hard mogelijk rijden en aan het eind zien waar het schip strandt.
Landgenoot Joerie Vansteelant, die dit seizoen nog niet veel meeval kende, legt er de laatste hand aan zijn conditie voor Zofingen. Hij kan in Weyer voor de zevende keer triomferen en iedereen verwacht dat de meervoudige wereldkampioen uit Torhout dat ook zal doen. Zijn grootste tegenstrevers worden ongetwijfeld de Fransman Anthony Le Duey en de Deen Soren Bystrup, in 2012 ook al tweede op Oostenrijkse bodem. Van buitenlandse zijde springen ook de Brit Matt Moorhouse, Roeselarenaar Jochen Neyrinck, de Duitsers Dirk Strothmann en Nico Hoene, de Zwitsers Jonas Baumann en André Moser, en de Fransman Gaetan Fétaud in het oog. Daarnaast zullen ook de Oostenrijkers, die strijden voor de nationale titel op de lange afstand, hun zegje doen. Karl Prungraber, Stefan Wrzaczek, Christian Tortorolo, ex-profwielrenner Norbert Dürauer, Jürgen Kropf, de altijd opvallende Matthias Aumayr, Wolfgang Zauner en - last but not least - Georg Swoboda, recent zevende in Ironman Klagenfurt, amper een minuutje na Bart Colpaert. Swoboda zal ongetwijfeld een dijk van een fietstijd neerzetten. Waarschijnlijk heb ik nog ergens een naam vergeten, maar je kunt ze natuurlijk ook niet allemaal kennen ;-)
Het deelnemersveld:
1 | Vansteelant Joerie | BEL | 1982 | Ironmanagers |
3 | Bystrup Søren | DEN | 1984 | Team Canyon |
4 | Neyrinck Jochen | BEL | 1986 | TriGT |
5 | Moorhouse Matt | GBR | 1976 | Hewitt Cycles/Athlete Matters |
6 | Prungraber Karl | AUT | 1976 | TriPowerWimbergerHausFreistadt |
7 | Wrzaczek Stefan | AUT | 1980 | UTTB |
8 | Tortorolo Christian | AUT | 1979 | SIG Harreither |
9 | Dürauer Norbert | AUT | 1986 | Sportunion Waidhofen/Ybbs |
10 | Kropf Jürgen | AUT | 1980 | Murrunners TRI |
11 | Zauner Wolfgang | AUT | 1969 | sportteam-st-georgen |
12 | Aumayr Matthias | AUT | 1985 | TriPowerWimbergerHausFreistadt |
13 | Strothmann Dirk | GER | 1969 | LC Solbad Ravensberg |
14 | Abdullah Shahrom | MAS | 1979 | Malakoff |
15 | Vandenbussche Tom | BEL | 1986 | Triathlon Duathlon Team Ieper |
16 | Rosseels Bart | BEL | 1982 | |
17 | Škec Stanko | CRO | 1950 | TK Hidraulika Kurelja |
18 | Mestrovic Mladen | CRO | 1968 | TK 042 Varazdin |
19 | Langhammer Tomas | CZE | 1971 | Krusnoman Triathlon Team Litvinov |
20 | Knudsen Damgaard Jens Rasmus | DEN | 1987 | Dansk Triathlon Forbund |
21 | Baumann Jonas | SUI | 1981 | PRODUATHLON SUISSE |
22 | Burri Marco | SUI | 1971 | belpathlon.ch |
23 | Kälin Andreas | SUI | 1991 | TG Hütten |
25 | Peter René | SUI | 1968 | PRODUATHLON SUISSE |
26 | Quintana Fuentes Raúl | ESP | 1982 | Triatlón Alhaurín |
27 | Fetaud Gaetan | FRA | 1991 | Triathlon |
29 | Aylmore James | GBR | 1959 | Poolerunners |
30 | Cookson David | GBR | 1979 | ATHLETE MATTERS |
31 | Trautmann Jürgen | GER | 1970 | |
32 | Hoene Nico | GER | 1975 | Team KOCMO |
33 | Habeck Stefan | GER | 1968 | TSV Feldafing |
34 | Leiser Christoph | GER | 1972 | TSV Feldafing |
35 | Grill Dieter | GER | 1966 | Run & Bike Kelheim |
36 | Hempel Hendrik | GER | 1975 | Team Minikin |
37 | Müller Achim | GER | 1978 | ATSV Kallmünz |
38 | Wolf Gerhard | GER | 1965 | Team Raidlight |
39 | Drawe Udo | GER | 1968 | bikepirat.at |
40 | Becker Andreas | GER | 1971 | Biker Club Speyer |
41 | Berry Lloyd | IRL | 1964 | |
42 | Tröbinger Roland | ITA | 1959 | |
43 | Giannotti Henri | ITA | 1966 | Beriv |
44 | Bascucci Davide | ITA | 1987 | Triathlon Duathlon Rimini |
45 | Paonne Michele | LIE | 1987 | TV-Schaan Leichtathletik |
46 | Meerding Dre | NED | 1970 | |
47 | de Kok Pim | NED | 1982 | Triathlon Club Twente |
48 | Day Richard | NZL | 1971 | Triathlon New Zealand |
49 | Bastos Faber | POR | 1970 | trisport performance |
50 | Plavcak Sascho | SLO | 1973 | TKM Triatlon klub Maribor |
51 | Plavcak Davorin | SLO | 1968 | plavitrans |
53 | Goosen Alberto | GER | 1981 | |
54 | Nolan Mark | IRL | 1980 | Triathlon Ireland |
55 | Mayrhofer Mario | AUT | 1975 | SIG Harreither |
56 | Selle Hannes | AUT | 1971 | SIG Harreither |
57 | Zandl Christian | AUT | 1970 | SIG Harreither |
58 | Dorfner Eduard | AUT | 1970 | SIG Harreither |
59 | Altrichter Wolfgang | AUT | 1973 | SIG Harreither |
60 | Schimpelsberger Hans | AUT | 1957 | SIG Harreither |
61 | Vorderderfler Willi | AUT | 1973 | SIG Harreither |
62 | Pruiti Fabio | ITA | 1986 | MP LIFE TRIATHLON |
63 | Moser André | SUI | 1984 | PRODUATHLON SUISSE |
64 | Trovato Alfredo | ITA | 1985 | |
65 | Reichör Franz | AUT | 1946 | SV-Gallneukirchen |
66 | Mistlberger Helmut | AUT | 1953 | ASKÖ Luftenberg |
67 | Eibensteiner Reinhold | AUT | 1953 | Union RLC Elmer Reichör |
68 | Hinterhölzl Helmut | AUT | 1954 | HSV-Melk |
69 | Hauser Walter | AUT | 1957 | 1.Raika TTCI |
70 | Huber Manfred | AUT | 1957 | TRIRUN Jussi Jennersdorf |
71 | Schoißengaier Josef | AUT | 1959 | RLC Elmer Reichör |
72 | Kiss Edmund | AUT | 1959 | UTTB |
73 | Fabiankovits Rudolf | AUT | 1960 | Tri Team Pöttsching |
74 | Potzinger Josef | AUT | 1962 | More Fit Unterwart/Bgld. |
75 | Ritt Walter | AUT | 1964 | ASKÖ Laufrad Steyr |
77 | Alfon Michael | AUT | 1964 | UTTB |
78 | Seibert Harald | AUT | 1965 | SV-Gallneukirchen |
79 | Hofer Thomas | AUT | 1966 | 1.Raika TTCI |
80 | Fortyn Reinhard | AUT | 1967 | ASV Tria Stockerau |
81 | Birglechner Gerald | AUT | 1967 | Naturfreunde Mondseeland |
82 | Koneczny Thomas | AUT | 1967 | TRI-SCHEDINA Deutschlandsberg |
83 | Rohaczek Gerald | AUT | 1967 | UTTB |
84 | Fallmann Engelbert | AUT | 1967 | |
85 | Rohregger Ewald | AUT | 1968 | LAC Molln |
86 | Wallner Horst | AUT | 1968 | TriRun Linz |
87 | Steuber Friedrich | AUT | 1969 | Bici Sport Trantura |
88 | Lenz Heinrich | AUT | 1969 | RATS Amstetten |
89 | Weinzierl Peter | AUT | 1969 | TriRun Linz |
90 | Jachimow Sergej | AUT | 1969 | |
91 | Hubner Andreas | AUT | 1970 | bikepirat.at |
92 | Nudl Richard | AUT | 1970 | Kolland Topsport Asics Gaal |
93 | Kellerer-Pirklbauer Helmut | AUT | 1970 | TriPowerWimbergerHausFreistadt |
94 | Faubel Harald | AUT | 1970 | |
95 | Summerer Leonhard | AUT | 1971 | TriHa |
96 | Tüll Erich | AUT | 1971 | TRIRUN Jussi Jennersdorf |
97 | Scheuringer Michael | AUT | 1971 | TriRun Linz |
98 | Nini Bruno | AUT | 1971 | www.thenet.at |
99 | Grohmann Fritz | AUT | 1972 | RC Mauer |
100 | Schaubmair Thomas | AUT | 1972 | Tri Alpin Radstadt |
101 | Schiefermaier Günther | AUT | 1973 | Union Raiffeisen Oberösterreich |
102 | Pieber Hans | AUT | 1974 | Mountain Matrix |
104 | Lang Manfred | AUT | 1974 | SU TRI STYRIA |
106 | Enzenebner Christian | AUT | 1975 | RC ARBÖ-Steyr |
107 | Haberler Gerald | AUT | 1976 | |
108 | Neuhauser Ralf | AUT | 1977 | Baumrodung "NEUHAUSER" |
109 | Pittnauer Rainer | AUT | 1977 | |
110 | Adler Rene | AUT | 1978 | ASV Tria Stockerau |
111 | Affenzeller Franz | AUT | 1975 | TriPowerWimbergerHausFreistadt |
112 | Auer Christian | AUT | 1977 | TriPowerWimbergerHausFreistadt |
113 | Rechberger Christian | AUT | 1967 | |
114 | Roschko René | AUT | 1981 | 2Radchaoten |
115 | Bauer Rene | AUT | 1978 | UTTB |
116 | Sebal Rainer | AUT | 1979 | Turnverein Weyer |
117 | Marak Christoph | AUT | 1981 | Murrunners TRI |
118 | Koglbauer Thomas | AUT | 1982 | ATSV Nurmi Ternitz |
119 | Triska Christoph | AUT | 1982 | UTTB |
120 | Resch Georg | AUT | 1983 | Union Klaffer am Hochficht |
121 | Paur Ronald | AUT | 1984 | URC Spk Renner Langenlois |
122 | Ecker Michael | AUT | 1984 | |
123 | Schuster Harald | AUT | 1985 | |
124 | Kletzmayr Matthias | AUT | 1988 | |
125 | Mayer Matthias | AUT | 1988 | |
126 | Hinterhölzl Lukas | AUT | 1989 | HSV-Melk |
127 | Horvath Lukas | AUT | 1989 | NORA RACING TEAM |
128 | Vanacker Stijn | BEL | 1970 | |
129 | Hölzl Daniel | AUT | 1991 | TRI+RUN SV SCHWARZACH |
130 | Trampisch Maximilian | AUT | 1993 | Asics Tri Klosterneuburg |
131 | Steindl Gerald | AUT | 1991 | TriRun Linz |
132 | Gruber Franz | AUT | 1957 | Fun Sports Tri-Team |
133 | Harrer Alois | AUT | 1963 | SU TRI STYRIA |
134 | Swoboda Georg | AUT | 1978 | WHC X-Sport Vösendorf |
135 | Heinze Sebastian | GER | 1983 | SV Werra 07 |
136 | Parsons Phil | GBR | 1969 | Worcester Triathlon Club - BTF |
137 | Grillmaier Gernot | AUT | 1978 | ATUS Knittelfeld |
138 | Hussauf Wolfgang | AUT | 1975 | ATUS Knittelfeld |
139 | Karner Josef | AUT | 1977 | ATUS Knittelfeld |
140 | Loitzl Kurt | AUT | 1969 | Team Erdinger Alkoholfrei |
161 | Svendsen Susanne | DEN | 1979 | Podium Sport |
162 | Helfenschneider-Ofner Simone | AUT | 1982 | Murrunners TRI |
163 | Eggenschwiler Petra | SUI | 1988 | Brooks Running Team |
164 | Viellehner Julia | GER | 1985 | TSV Triathlon Altenmarkt |
167 | Dyke Helen | GBR | 1973 | Exeter Tri Club |
168 | Wheatley Jill | CAN | 1975 | |
169 | Fieker Janet | GER | 1976 | RadUnion Halle |
170 | Schneitl Gertraud | AUT | 1980 | UTTB |
171 | Hover Nicole | AUT | 1981 | UTTB |
172 | Schober Sophie | AUT | 1986 | Team Bicyclecompany |
173 | Pichler Elisabeth | AUT | 1988 | SBR Team Pöls |
174 | Kallina Jacqueline | AUT | 1990 | ASV Tria Stockerau |
175 | Kiesenhofer Anna | AUT | 1991 | |
176 | Schütz Alexandra | AUT | 1981 | SV-Gallneukirchen |
177 | Winkler Gerti | AUT | 1969 | Sonntagslaufrunde Gleisdorf |
178 | Wolfe Amy | IRL | 1981 | Triathlon Ireland |
Hopelijk blijft mijn maag ditmaal wel in orde en kunnen we er zondag voor de volle 200 procent tegenaan gaan.
De wedstrijd is live te volgen op volgende links: LINK (tussentijden?) en LINK (livestream).
Tom
Abonneren op:
Posts (Atom)